ワイングラスやウイスキーのグラスには数多くの種類がありますが、メーカーによって形状や素材が違いますからどれを選べば良いのか迷ってしまうと思います。
「グラスの形状が味の感じ方に影響を与える」ということは、広く知られていることと思います。それから形状だけでなくグラスの薄さやボウル部分の大きさ、素材なども関係します。特に薄さに関してはグラスを選ぶ際の超重要なポイントだと思いますが、公表しているメーカーはほとんど見かけません。
以下に私が所有するグラスの容量、重さ、薄さ、ステムの細さなどを実際に計測して一覧表にしたものを貼っておきますので購入を検討している方は、まずこちらを見てから決めてみても良いかと思います。メーカーが公表している容量は違う場合があります。購入してから「思っていたのと違った…。」とならないように参考にしてみてください。
なお薄さの計測には「新潟精機」の0.05mm単位で計測できる高精度のノギスを使用しています。

容量はグラスのいっぱいまで水を入れ、アクリル板で蓋をし、グラスと蓋の重さを引いて1g=1ccとして計算しています。


ステムに関しては持った時に安定する場所で計測しています。


| メーカー | 容量(cc)※1 | 重さ(g) | 厚さ(mm) |
ステム(mm) ※2 |
材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イタレッセ | マスタークラス | 90 | 909 | 201 | 1.05 | 6.35 | カリクリスタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストリア | カクテルワームウッドデコ | 142 | 178 | 1.35 | 17.8 | クリスタリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレジデンテ | クープワームウッドデコ | 145 | 170 | 1.45 | 17.8 | クリスタリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルト・ボール | タンブラーワームウッドデコ | 303 | 204 | 1.30 | 22 | クリスタリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガブリエル | スタンドアート | 510 | 138 | 1.00 | 6.2 | 無鉛クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木村硝子 | ピーヴォ | オーソドックスシャンパン245 | 250 | 92 | 0.90 | 4.75 | クリスタリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYKEY AROMA GLASS | 231 | 93 | 1.15 | 6.65 | ソーダガラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレンケアン | ブレンダーズモルト | ノージング | 208 | 126 | 1.45 | 32.1 | カリクリスタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コピータ | 158 | 92 | 1.10 | 7.4 | カリクリスタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザルト | デンクアート | ボルドー | 757 | 119 | 0.70 | 4.3 | カリクリスタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デンクアート | ブルゴーニュ | 961 | 96 | 0.80 | 4.3 | カリクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デンクアート | グラヴィタス オメガ | 959 | 91 | 0.80 | 4.3 | カリクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェフ&ソムリエ | オープンナップ | プロテイスティング | 322 | 136 | 1.50 | 7.35 | クリスタリンガラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンナップ | タニック55 | 559 | 221 | 1.25 | 6.6 | クリスタリンガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カベルネ | バロン350ワイン | 350 | 182 | 1.45 | 8.1 | ソーダガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カベルネ | チューリップワイン | 597 | 231 | 1.45 | 8.1 | ソーダガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュトルツル | ノージング | 201 | 136 | 1.50 | 11.95 | カリクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュピゲラウ | オーセンティス | ダイジェスティブ | 187 | 110 | 1.05 | 6.9 | クリスタルガラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィルスバーガーanniv. | 11ozウイスキー | 356 | 152 | 0.85 | 7.75 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィルスバーガーanniv. | 12ozホワイトワイン | 369 | 151 | 0.80 | 5.45 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィルスバーガーanniv. | 22ozボルドー | 660 | 174 | 1.05 | 5.4 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィルスバーガーanniv. | 25ozバーガンディ | 793 | 168 | 0.90 | 5.9 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィルスバーガーanniv. | ダイジェスティブ | 179 | 140 | 1.30 | 5.25 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田島硝子 | 富士山ロックグラス | 287 | 313 | 1.25 | 無し | 無鉛ガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショットツヴィーゼル | バースペシャル | ウイスキーノージング | 219 | 127 | 1.25 | 5.85 | トリタンクリスタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィーニャ | タンブラー13oz | 379 | 164 | 1.40 | 無し | 無鉛クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツヴィーゼル1872 | エノテカ | ブルゴーニュグランクリュ | 1005 | 136 | 0.75 | 5.25 | 無鉛クリスタルガラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザファースト | リオハ | 686 | 129 | 1.15 | 6.35 | 無鉛クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東洋佐々木ガラス | ディアマン | ボルドー | 611 | 199 | 0.90 | 6.25 | ファインクリスタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パローネ | シャンパン | 177 | 141 | 0.90 | 7.1 | ファインクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディアマン | ワイン | 365 | 155 | 1.00 | 6.8 | ファインクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バカラ | シャトーバカラ | ワイングラスs | 390 | 233 | 1.00 | 7.55 | フルレッドクリスタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャトーバカラ | ワイングラスl | 460 | 278 | 1.10 | 8.15 | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャトーバカラ | シャンパンフルート | 225 | 239 | 1.15 | 7.3 | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャトーバカラ | タンブラーs | 295 | 245 | 1.10 | 無し | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャトーバカラ | タンブラーl | 385 | 325 | 1.25 | 無し | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルーガ | タンブラー | 259 | 441 | 1.50 | 無し | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルーガ | ハイボール | 405 | 475 | 1.10 | 無し | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルクール | タンブラー | 273 | 432 | 2.40 | 無し | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルルカン | タンブラー | 312 | 397 | 1.50 | 無し | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナンシー | タンブラー | 279 | 469 | 1.40 | 無し | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベガ | ワイングラス | 202 | 391 | 1.60 | 12 | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベガ(アソート) | タンブラー | 179 | 271 | 1.60 | 無し | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エトナ(アソート) | タンブラー | 180 | 278 | 1.60 | 無し | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルーガ(アソート) | タンブラー | 180 | 271 | 1.60 | 無し | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローラ(アソート) | タンブラー | 179 | 267 | 1.60 | 無し | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビバ(アソート) | タンブラー | 177 | 270 | 1.60 | 無し | フルレッドクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サントリー | 白州 | 薄作りタンブラー | 340 | 150 | 1.50 | 無し | ソーダガラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白州 | ロックグラス | 266 | 317 | 2.35 | 無し | ソーダガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白州 | ショットグラス | 57 | 133 | 2.30 | 無し | ソーダガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山﨑 | 薄作りタンブラー | 340 | 150 | 1.50 | 無し | ソーダガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山﨑 | ロックグラス | 266 | 317 | 2.35 | 無し | ソーダガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーデル | ヴィノム | シングルモルト | 196 | 112 | 0.95 | 15 | クリスタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィノム | コニャック | 172 | 108 | 1.00 | 5.3 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィノム | テキーラ | 187 | 146 | 1.00 | 6.7 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィノム | リースリング/ジンファンデル | 398 | 137 | 0.95 | 6 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィノム | ブランデースニフタ | 895 | 176 | 1.25 | 9 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィノム | シャンパーニュ | 159 | 136 | 1.05 | 5.25 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィノム | キュヴェ・プレスティージュ | 236 | 120 | 1.00 | 5.95 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィノム | ヴィンテージシャンパーニュ | 342 | 138 | 1.05 | 6 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィノム | ヴィオニエシャルドネ | 362 | 134 | 0.70 | 6.5 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィノム | オークドシャルドネ モンラッシェ | 645 | 155 | 0.70 | 5.7 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェリタス | シャンパーニュ | 461 | 127 | 0.85 | 5.25 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェリタス | リースリング/ジンファンデル | 409 | 131 | 0.85 | 4.8 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェリタス | オールドワールド | 734 | 154 | 1.00 | 5.5 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェリタス | シャルドネモンラッシェ | 672 | 138 | 0.60 | 5.15 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェリタス | カベルネ/メルロー | 670 | 132 | 0.80 | 5.7 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェリタス | スピリッツ | 170 | 110 | 0.85 | 6 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレープ | カベルネ/メルロー | 758 | 170 | 0.60 | 7 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレープ | リースリング/ジンファンデル | 408 | 162 | 1.05 | 5.7 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソムリエ | コニャックVSOP | 168 | 81 | 0.85 | 5.45 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソムリエ | コニャックXO | 185 | 85 | 0.80 | 5.85 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソムリエ | シングルモルト | 185 | 81 | 0.80 | 8.55 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソムリエ | シェリー/テキーラ | 196 | 83 | 0.90 | 5.25 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソムリエ | ボルドーグランクリュ | 930 | 170 | 0.95 | 5.8 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソムリエ | ブルゴーニュグランクリュ | 1014 | 177 | 0.70 | 6.6 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソムリエブラックタイ | ヴィンテージシャンパーニュ | 331 | 119 | 0.95 | 5.15 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パフォーマンス | カベルネ/メルロー | 836 | 152 | 0.8-1.0 ※3 | 5.3 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パフォーマンス | ピノ・ノワール | 821 | 164 | 0.9-1.1 ※3 | 5.6 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パフォーマンス | ソービニヨンブラン | 615 | 144 | 0.75-0.9 ※3 | 5.2 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パフォーマンス | シャルドネ | 712 | 163 | 0.7-0.9 ※3 | 5.2 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイパフォーマンス | シャンパーニュ | 369 | 141 | 0.75-0.85 ※3 | 5.35 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オー | ヴィオニエシャルドネ | 340 | 95 | 1.15 | 無し | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オー | ピノ・ノワール | 693 | 107 | 1.10 | 無し | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オー | シラー/シラーズ | 675 | 117 | 1.00 | 無し | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプティカルオー | ロングドリンク | 585 | 134 | 1.00 | 無し | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーレジェ―ロ | 純米 | 498 | 118 | 0.65 | 4.75 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーレジェ―ロ | プラチナHAKU純米 | 497 | 111 | 0.50 | 4.5 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォートゥー | 純米 | 492 | 178 | 0.85 | 8.8 | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワインウイングス | シラー | 851 | 181 | 0.75 | 5.3 | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイア | タンブラー | 293 | 309 | 2.05 | 無し | クリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リビー | テイスティンググラス | 255 | 131 | 1.50 | 11.3 | ソーダガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルイジボルミオリ | ヴィノテク | スピリッツ | 168 | 115 | 1.20 | 5.6 | ソニッククリスタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキップ | 5ozスピリッツ | 169 | 114 | 1.20 | 5.6 | ソニッククリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロナ | パレンカ | 6ozウイスキー | 198 | 103 | 1.10 | 8.4 | カリクリスタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュリア | 22ozブルゴーニュ | 661 | 189 | 1.15 | 6.95 | カリクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INAO | 国際規格テイスティンググラス | 207 | 120 | 1.25 | 8.75 | カリクリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロブマイヤー | バレリーナ | ブルゴーニュグランクリュ | 510 | 105 | 0.70 | 5 | カリクリスタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOYA | タンブラー | 332 | 320 | 1.55 | 無し | クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ray ES | ダブルウォールグラス | 200 | 194 | 106 | 3.40 | 無し | 耐熱ガラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルレッドクリスタル=酸化鉛30%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (レッド)クリスタル=酸化鉛24%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスタルガラス=酸化鉛10%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスタリン=酸化鉛10%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セミクリスタル=酸化鉛10%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリクリスタル=鉛の代わりに酸化カリウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリタンクリスタル(ショットツヴィーゼル)=無鉛クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソニッククリスタル(ルイジボルミオリ)=無鉛クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインクリスタル(東洋佐々木ガラス)=無鉛クリスタルガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1容量は満量で計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2ステムは持った時に安定する場所で計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※3凹凸の最小と最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どうぞご参考に。
今後増えたら追加していく予定です。

コメント